รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 907,200,000 | 52.06% |
2 | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 314,200,000 | 18.03% |
3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 72,500,000 | 4.16% |
4 | นายคิน เฮ็ง เน็ง | 20,982,400 | 1.20% |
5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17,000,000 | 0.98% |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,989,920 | 0.92% |
7 | Citi (Nominees) Limited-Citic Securities Brokerage (HK) Limited AC Client | 14,875,500 | 0.85% |
8 | GIC Private Limited | 13,900,000 | 0.80% |
9 | Credit Suisse AG, Singapore Branch | 12,024,600 | 0.69% |
10 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 11,400,000 | 0.65% |
80.34% |
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)